|
Dettagli:
|
| Nome dell'articolo: | Puntone della molla pneumatica | Modello di auto: | BMW F02 740Li 750LiX |
|---|---|---|---|
| Anno: | 2008 - 2012 | Numero di parte: | A2313209513 A2313209613 |
| Numero della sostituzione: | 2313201313 2313201413 | Tipo: | Puntone della sospensione pneumatica |
| Garanzia: | 1 anno | Marchio automobilistico: | BMW |
| Evidenziare: | SL 400 Strato di sospensione pneumatica,SL 500 Strutto della sospensione pneumatica,2313209513 Strato di sospensione pneumatica |
||
L'effetto di assorbimento degli urti è stabile: la caratteristica unica dell'ammortizzatore ad aria è che la frequenza naturale del sistema non cambia in modo significativo al variare del carico. Questa caratteristica, unita al controllo preciso dell'altezza, si traduce in un migliore assorbimento degli urti.
Controllo del livello ad alta precisione: l'ammortizzatore ad aria può regolare la pressione dell'aria interna attraverso la valvola di controllo del livello meccanica per un controllo accurato dell'altezza. Questa caratteristica soddisfa gli elevati requisiti di precisione orizzontale delle attrezzature del banco di lavoro.
Buon effetto di riduzione del rumore: l'ammortizzatore ad aria può ridurre efficacemente il rumore trasmesso attraverso la struttura. L'ammortizzatore ad aria in sé non produce rumore e non presenta il problema dello sbattimento delle tradizionali molle elicoidali.
Migliora il comfort di guida
Assorbire gli urti della strada: quando il veicolo viaggia su una strada irregolare, la molla pneumatica nell'ammortizzatore delle sospensioni pneumatiche può assorbire la forza d'urto generata dai dossi stradali comprimendo o espandendo l'aria, riducendo le vibrazioni trasmesse alla carrozzeria del veicolo. Ad esempio, in caso di dossi o buche, la molla pneumatica può tamponare rapidamente per evitare forti scosse della carrozzeria del veicolo.
Regolazione della rigidità della sospensione: modificando la pressione dell'aria nella molla pneumatica, è possibile regolare la morbidezza o la durezza della sospensione. Su strada pianeggiante, la riduzione della pressione dell'aria rende le sospensioni più morbide, aumentando il comfort; su una strada ad alta velocità o accidentata, l'aumento della pressione dell'aria rende le sospensioni più dure, riducendo il rollio.
Modelli consigliati di ammortizzatori pneumatici
| Marchio automobilistico | Modello di auto | Numero di parte | Posizione di installazione | |||
| Lincoln | Navigatore 2004-2007 | 5L7Z18125AB | Posteriore sinistro e destro | |||
| Lincoln | Navigatore 2008-2014 | AL1Z18125E | Posteriore sinistro e destro | |||
| Mercedes Benz | 217 | 2173204300 | Posteriore sinistro | |||
| Mercedes Benz | 220 | 220 320 5013 | Posteriore sinistro e destro | |||
| Mercedes Benz | 221 | 221 320 5513 | Posteriore sinistro | |||
| Mercedes Benz | 222 | 2223207313 | Posteriore sinistro | |||
| Mercedes Benz | 223 | 2233200304 | Posteriore sinistro | |||
| Porsche | 971 2017- | 971616037 | Anteriore sinistro | |||
| Porsche | 970 2010-13 | 97034305117 | Anteriore sinistro | |||
| Porsche | Caienna | 9Y0616039 | Anteriore sinistro | |||
| Porsche | Tuareg | 95835801900 | Posteriore sinistro | |||
| BMW | G05/G07 | 37106869035 | Anteriore sinistro | |||
![]()
Persona di contatto: Rosy
Telefono: +8618127876020