Dettagli:
|
Item Name: | Air Spring Strut | Car Model: | BMW F02 740Li 750LiX |
---|---|---|---|
Year: | 2008 - 2012 | Part Number: | A2313209513 A2313209613 |
Replacement Number: | 2313201313 2313201413 | Type: | Air Suspension Strut |
Warranty: | 1 Year | Car Brand: | BMW |
Evidenziare: | SL 400 Strato di sospensione pneumatica,SL 500 Strutto della sospensione pneumatica,2313209513 Strato di sospensione pneumatica |
L'effetto di assorbimento degli urti è stabile: la caratteristica unica dell'ammortizzatore d'aria è che la frequenza naturale del sistema non cambia significativamente quando cambia il carico.Questo aspetto, combinato con un preciso controllo dell'altezza, si traduce in un migliore assorbimento degli urti.
Controllo del livello di alta precisione: l'ammortizzatore d'aria può regolare la pressione dell'aria interna attraverso la valvola meccanica di controllo del livello per un controllo accurato dell'altezza.Questa caratteristica soddisfa gli elevati requisiti di precisione orizzontale delle apparecchiature per banchi di lavoro..
Buono effetto di riduzione del rumore: l'ammortizzatore d'aria può ridurre efficacemente il rumore trasmesso attraverso la struttura.L'ammortizzatore di aria stesso non produce rumore e non ha il problema di flutter delle molle a bobina tradizionali.
Migliorare il comfort di guida
Assorbire gli urti stradali: quando il veicolo percorre una strada irregolare,la molla ad aria nell'ammortizzatore della sospensione ad aria può assorbire la forza di scossa generata da urti stradali comprimendo o espandendo l'ariaPer esempio, quando si incontrano ostacoli di velocità o buchi, la molla d'aria può tamponare rapidamente per evitare forti scosse della carrozzeria.
Regolare la rigidità della sospensione: cambiando la pressione dell'aria nella molla d'aria, si può regolare la morbidezza o la durezza della sospensione.riducendo la pressione dell'aria la sospensione diventa più morbida, aumentando il comfort; su una strada ad alta velocità o accidentata, l'aumento della pressione dell'aria rende la sospensione più dura, riducendo il rotolamento della carrozzeria.
Modelli raccomandati di supporti di sospensione pneumatica
Marca dell'auto | Modello di auto | Numero della parte | Posizione dell'impianto | |||
Lincoln. | Navigatore 2004-2007 | 5L7Z18125AB | Dietro sinistra e destra | |||
Lincoln. | Navigatore 2008-2014 | AL1Z18125E | Dietro sinistra e destra | |||
Mercedes Benz | 217 | 2173204300 | Dietro a sinistra | |||
Mercedes Benz | 220 | 220 320 5013 | Dietro sinistra e destra | |||
Mercedes Benz | 221 | 221 320 5513 | Dietro a sinistra | |||
Mercedes Benz | 222 | 2223207313 | Dietro a sinistra | |||
Mercedes Benz | 223 | 2233200304 | Dietro a sinistra | |||
Porsche | 971 2017- | 971616037 | Fronte sinistra | |||
Porsche | 970 2010-13 | 97034305117 | Fronte sinistra | |||
Porsche | Cane | 9Y0616039 | Fronte sinistra | |||
Porsche | Tuareg | 95835801900 | Dietro a sinistra | |||
BMW | G05 / G07 | 37106869035 | Fronte sinistra |
Persona di contatto: Rosy
Telefono: +8618127876020