Dettagli:
|
Marca: | DPATP | Modello di auto: | Honda Accord CR1/15 Spirale |
---|---|---|---|
Nome del prodotto: | Ammortizzatore posteriore | OE NO: | 52610-CR2-H05 |
Posizione dell'impianto: | Destro e sinistro posteriore | Materiale: | Aluminum+Rubber |
Peso lordo singolo: | 2.5 kg | ||
Evidenziare: | 52610-CR2-H05 Assorbente di urti posteriore,Honda Accord Assorbente di urti posteriore,52610-CR2-H05 Assorbente d'urto Honda Accord |
Introduzione dell'assorbente di urti posteriore
1L' ammortizzatore induttivo utilizza il principio dell' induzione elettromagnetica per rispondere rapidamente
La Commissione ritiene che il sistema di controllo dei rischi sia adeguato ai cambiamenti della superficie stradale e fornisca un migliore effetto di assorbimento degli urti.
2. frenare il cambiamento dell'atteggiamento del corpo, migliorare le caratteristiche di trasferimento del carico e fornire una migliore
Marca dell'auto | Modello di auto | |||
Maserati |
Levante | |||
Maserati | Quattroporte Ghibli | |||
Maserati | GT F136 | |||
Maserati | GT06-11 M139 | |||
Maserati | GTS4.7 2008 - 2012 | |||
Maserati | GT / 12-16 | |||
Maserati | GTS / 08-12 | |||
BMW | G80 / M3 | |||
BMW | E71 | |||
BMW | F10 | |||
Bentley |
Mulsanne |
|||
Land Rover |
Discovery Sport |
|||
Land Rover |
Range Rover Evoque |
|||
Land Rover |
Range Rover |
Persona di contatto: Miss. Rosy
Telefono: +8618127876020