Dettagli:
|
Nome dell'articolo: | Ammorbiditori pneumatici di sospensione | Modello: | Land Rover Discovery L319 |
---|---|---|---|
Anno: | 2010 | OEM universale: | LR032646 LR016414 |
Apparecchiature per auto: | Land Rover | Tipo: | Assorbente d'urto |
Garanzia: | 1 anno | Codice S.A.: | 8708801000 |
Evidenziare: | L319 Amortizzatori pneumatici di sospensione,L320 Amortizzatori pneumatici di sospensione,LR018398 Ammorbiditori pneumatici di sospensione |
Esperienza di guida: Se si notano urti significativi, rugosità durante la guida, o se la sospensione sembra troppo morbida o troppo dura, può indicare problemi con gli ammortizzatori d'aria.
Perforazione: Controllare eventuali perdite d'aria negli ammortizzatori. Se si riscontrano perdite, incapacità di mantenere la pressione dell'aria o frequenti variazioni di altezza della sospensione, potrebbe essere necessario sostituirli.
Ispezione visiva: esaminare l'aspetto degli ammortizzatori per verificare danni visibili, perdite di olio o deformità, segni che potrebbero indicare che gli ammortizzatori sono danneggiati e devono essere sostituiti.
Altezza della sospensione: Verificare se l'altezza di sospensione del veicolo è normale, poiché un'altezza anormale potrebbe indicare problemi con gli ammortizzatori.
Stabilità del veicolo: Se il veicolo mostra instabilità durante le curve o la frenata, potrebbe segnalare problemi con gli ammortizzatori.
Distanza percorsa: In genere, gli ammortizzatori hanno una durata di circa 50.000 a 100.000 miglia, ma la longevità effettiva è influenzata da fattori quali le condizioni di utilizzo e lo stile di guida.Se il veicolo ha superato questo intervallo, considerare la sostituzione degli ammortizzatori.
Modelli raccomandati di supporti di sospensione pneumatica
Marca dell'auto | Modello di auto | Numero della parte | Posizione dell'impianto | |||
Lincoln. | Navigatore 2004-2007 | 5L7Z18125AB | Dietro sinistra e destra | |||
Lincoln. | Navigatore 2008-2014 | AL1Z18125E | Dietro sinistra e destra | |||
Mercedes Benz | 217 | 2173204300 | Dietro a sinistra | |||
Mercedes Benz | 220 | 220 320 5013 | Dietro sinistra e destra | |||
Mercedes Benz | 221 | 221 320 5513 | Dietro a sinistra | |||
Mercedes Benz | 222 | 2223207313 | Dietro a sinistra | |||
Mercedes Benz | 223 | 2233200304 | Dietro a sinistra | |||
Porsche | 971 2017- | 971616037 | Fronte sinistra | |||
Porsche | 970 2010-13 | 97034305117 | Fronte sinistra | |||
Porsche | Cane | 9Y0616039 | Fronte sinistra | |||
Porsche | Tuareg | 95835801900 | Dietro a sinistra | |||
BMW | G05 / G07 | 37106869035 | Fronte sinistra |
Persona di contatto: Rosy
Telefono: +8618127876020